CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.15 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.17 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.20 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.22.1.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.24 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.5.0.21 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.41 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.13 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.14 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.15 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.16 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.17 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 6.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 6.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 6.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 6.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_11 | libmysqlclient15 | * |
Up to (excluding) 5.0.67-13.20 |