CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.30 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.36 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mysql | mysql | 5.0.44 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.26 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.27 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.30 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.32 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.33 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.37 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.38 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.41 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.42 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.45 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | oracle | mysql | 5.0.67 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_5 | mysql | * |
Up to (excluding) 5.0.77-3.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_5 | oraclelinux-release | * |
Up to (excluding) 5.0.77-3.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_5 | mysql | * |
Up to (excluding) 0:5.0.77-3.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_11 | libmysqlclient15 | * |
Up to (excluding) 5.0.67-13.20 |
|||||