CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | virtualization | 5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | suse | linux_enterprise_debuginfo | 10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 6.06 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 8.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 8.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 9.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 9.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_5 | kernel | * |
Up to (excluding) 2.6.18-164.11.1.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * |
Up to (excluding) 2.6.31.4 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | opensuse | 11.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_11.0 | kernel | * |
Up to (excluding) 2.6.25.20-0.6 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_11.1 | kernel | * |
Up to (excluding) 2.6.27.37-0.1.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_5 | kernel | * |
Up to (excluding) 2.6.18-419.0.0.0.12.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 5.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_5 | kernel | * |
Up to (excluding) 0:2.6.18-164.11.1.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_desktop | 10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_server | 10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_server | 9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_software_development_kit | 10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_11 | ext4dev-kmp-default | * |
Up to (excluding) 0_2.6.27.39_0.3-7.1 |
|||||