CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | libpng | libpng | * |
Up to (including) 1.2.38 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | libpng | libpng | 1.2.39 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_11 | libpng12-0 | * |
Up to (excluding) 1.2.31-5.25 |