CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mit | kerberos | 5-1.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mit | kerberos_5 | 1.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mit | kerberos_5 | 1.7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | krb5 | * |
Up to (excluding) 1.8+dfsg~alpha1-7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | krb5 | * |
Up to (excluding) 1.8+dfsg~alpha1-7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | krb5 | * |
Up to (excluding) 1.8+dfsg~alpha1-7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | krb5 | * |
Up to (excluding) 1.12.1-6 |
|||||