CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | fedoraproject | 389_directory_server | * |
Up to (excluding) 1.2.7.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | hp | hp-ux_directory_server | * |
Up to (excluding) b.08.10.03 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | directory_server | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | redhat_directory_server | * |
Up to (excluding) b.08.00.02 |