CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * |
Up to (including) 2.6.38.8 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.38.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_5 | kernel | * |
Up to (excluding) 0:2.6.18-238.12.1.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_6 | kernel | * |
Up to (excluding) 0:2.6.32-71.29.1.el6 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | sles_11 | btrfs-kmp-default | * |
Up to (excluding) 0_2.6.32.43_0.4-0.3 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_11 | btrfs-kmp-default | * |
Up to (excluding) 0_2.6.32.43_0.4-0.3 |
|||||