CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | enterprise_virtualization_hypervisor | * | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | 2.6.18 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux | 5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_5 | kernel | * |
Up to (excluding) 0:2.6.18-238.19.1.el5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_6 | kernel | * |
Up to (excluding) 0:2.6.32-131.12.1.el6 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | sles_11 | brocade-bna-kmp-trace | * |
Up to (excluding) 2.1.0.0_2.6.32.49_0.3-0.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_11 | brocade-bna-kmp-trace | * |
Up to (excluding) 2.1.0.0_2.6.32.49_0.3-0.2 |
|||||