CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | apache | apr-util | 1.4.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | apache | apr-util | 1.4.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | apache | http_server | 2.2.18 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_6 | apr | * |
Up to (excluding) 0:0.9.4-26.el4 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | libapr1 | * |
Up to (excluding) 1.5.1-2 |