CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | * |
Up to (excluding) 17.0.963.83 |
||||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | libpng | libpng | * |
Up to (excluding) 1.5.10 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | gluster_storage | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | storage | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | storage_for_public_cloud | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_6 | libpng | * |
Up to (excluding) 2:1.2.48-1.el6_2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | libpng12-0 | * |
Up to (excluding) 1.2.50-13 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | libpng | * |
Up to (excluding) 1.2.46-3ubuntu3 |