CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | strongswan | strongswan | 5.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | strongswan | strongswan | 5.0.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | strongswan | strongswan | 5.0.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | strongswan | strongswan | 5.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | strongswan | * |
Up to (excluding) 5.1.0-3 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | strongswan | * |
Up to (excluding) 5.1.0-3 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | strongswan | * |
Up to (excluding) 5.1.0-3 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_6 | strongswan-debuginfo | * |
Up to (excluding) 5.1.1-4.el6 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | strongswan | * |
Up to (excluding) 5.1.3-4 |
|||||