CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | filezilla-project | filezilla_server | * |
Up to (excluding) 0.9.44 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | micollab | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | micollab | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | micollab | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | micollab | 7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | micollab | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | micollab | 7.3.0.104 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | mivoice | 1.1.2.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | mivoice | 1.1.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | mivoice | 1.2.0.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | mivoice | 1.3.2.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mitel | mivoice | 1.4.0.102 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | openssl | openssl | * |
From (including) 1.0.1 |
Up to (excluding) 1.0.1g |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | gluster_storage | 2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | storage | 2.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | siemens | elan-8.2 | * |
Up to (excluding) 8.3.3 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | siemens | wincc_open_architecture | 3.12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | DPKG | * |
Up to (excluding) 1.0.1g-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_6 | openssl | * |
Up to (excluding) 0:1.0.1e-16.el6_5.7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | libopenssl1_0_0 | * |
Up to (excluding) 1.0.1i-2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | openssl | * |
Up to (excluding) 1.0.1-4ubuntu5.12 |
|||||