CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.0.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.1.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.10.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.8.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 11.9.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 12.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 12.1.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 12.1.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 12.2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | asterisk | 12.3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | certified_asterisk | 11.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | digium | certified_asterisk | 11.6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | DPKG | * |
Up to (excluding) 1:11.10.2~dfsg-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_7 | asterisk | * |
Up to (excluding) 1:1.8.13.1~dfsg1-3+deb7u4 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | asterisk | * |
Up to (excluding) 1:11.11.0~dfsg-2ubuntu1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | asterisk | * |
Up to (excluding) 1:11.11.0~dfsg-2ubuntu1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.10 | asterisk | * |
Up to (excluding) 1:11.11.0~dfsg-2ubuntu1 |
|||||