CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chromium | chromium | 40.0.2214.110 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | chrome | * |
Up to (including) 40.0.2214.85 |
||||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 14.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 14.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | DPKG | * |
Up to (excluding) 40.0.2214.91-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | opensuse | 13.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | opensuse | 13.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_13.1 | chromium-ffmpegsumo-debuginfo | * |
Up to (excluding) 40.0.2214.111-68.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_13.2 | chromium-ffmpegsumo-debuginfo | * |
Up to (excluding) 40.0.2214.111-13.4 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop_supplementary | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_supplementary | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_supplementary_eus | 6.6.z | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation_supplementary | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_6 | chromium-browser | * |
Up to (excluding) 0:40.0.2214.91-1.el6_6 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04 | chromium-browser | * |
Up to (excluding) 40.0.2214.94-0ubuntu0.14.04.1.1068 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | chromium-browser | * |
Up to (excluding) 40.0.2214.94-0ubuntu0.14.04.1.1068 |
|||||