CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 12.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 14.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 14.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 21 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * |
Up to (including) 3.18.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | evergreen | 11.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | opensuse | 13.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_aus | 6.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 6.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 6.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_6 | kernel | * |
Up to (excluding) 0:2.6.32-504.23.4.el6 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | kernel-rt | * |
Up to (excluding) 0:3.10.0-229.14.1.rt56.141.13.el7_1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_desktop | 12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_real_time_extension | 11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_server | 11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_server | 12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_software_development_kit | 12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_workstation_extension | 12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | kernel-default-extra | * |
Up to (excluding) 3.12.49-11 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | linux | * |
Up to (excluding) 3.2.0-77.112 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | linux | * |
Up to (excluding) 3.13.0-46.75 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | linux | * |
Up to (excluding) 4.2.0-16.19 |
|||||