CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | gstreamer_project | gstreamer | * |
Up to (excluding) 1.4.5 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | firefox | * |
Up to (excluding) 38.0 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | firefox_esr | * |
From (including) 31.0 |
Up to (excluding) 31.7 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | seamonkey | * |
Up to (excluding) 2.35 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | thunderbird | * |
Up to (excluding) 31.7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | thunderbird | * |
From (including) 38.0 |
Up to (excluding) 38.0.1 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 9.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 6.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 6.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 6.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | firefox | * |
Up to (excluding) 0:38.0-4.el5_11 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_desktop | 11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_server | 11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_software_development_kit | 11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | MozillaFirefox | * |
Up to (excluding) 38.4.0esr-51 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | gst-plugins-bad0.10 | * |
Up to (excluding) 0.10.22.3-2ubuntu2.3 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | gst-plugins-bad0.10 | * |
Up to (excluding) 0.10.23-7.2ubuntu1.1 |
|||||