CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.13 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.5.9 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | haproxy | haproxy | 1.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 14.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 15.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | centos_7 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.4-4.el7_1.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_10 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.14-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_11 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.14-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.14-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_21 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.14-1.fc21 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_22 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.14-1.fc22 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | linux_enterprise_high_availability_extension | 12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | openstack_cloud | 5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | opensuse | 13.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_13.2 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.5-3.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_7 | oraclelinux-release | * |
Up to (excluding) 1.5.4-4.el7_1.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_aus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_eus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server_tus | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.5.4-4.el7_1.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.4.18-0ubuntu1.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | haproxy | * |
Up to (excluding) 1.4.24-2 |
|||||