CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | firefox | * |
Up to (excluding) 50.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | mozilla | firefox_esr | * |
Up to (excluding) 45.6.0 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | DPKG | * |
Up to (excluding) 50.1.0-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_aus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_aus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_desktop | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_eus | 7.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_server | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 5.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 6.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux_workstation | 7.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | thunderbird | * |
Up to (excluding) 0:45.6.0-1.el5_11 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | MozillaFirefox | * |
Up to (excluding) 52.2.0esr-108 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_12.04.5_lts | firefox | * |
Up to (excluding) 50.1.0+build2-0ubuntu0.12.04.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | firefox | * |
Up to (excluding) 50.1.0+build2-0ubuntu0.14.04.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | firefox | * |
Up to (excluding) 50.1.0+build2-0ubuntu0.16.04.1 |
|||||