CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_9 | obs-build | * |
Up to (excluding) 20160921-1+deb9u1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_27 | obs-build | * |
Up to (excluding) 20180816-291.1.1.fc27 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_28 | obs-build | * |
Up to (excluding) 20180816-291.1.1.fc28 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | leap | 42.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse | leap | 42.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.0 | obs-build | * |
Up to (excluding) 20190128-lp150.2.3.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_42.2 | obs-build | * |
Up to (excluding) 20171128-5.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_42.3 | obs-build | * |
Up to (excluding) 20171128-5.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_software_development_kit | 11 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse | linux_enterprise_software_development_kit | 12 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.10 | obs-build | * |
Up to (excluding) 20180302-3 |
|||||