CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | active_iq_performance_analytics_services | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | element_software | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 14.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 16.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 18.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 8.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian | debian_linux | 9.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | * |
Up to (including) 4.18.8 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12 | kernel-default-extra | * |
Up to (excluding) 4.12.14-94.41 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | linux-aws | * |
Up to (excluding) 4.4.0-1031.34 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | linux | * |
Up to (excluding) 4.4.0-137.163 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | linux | * |
Up to (excluding) 4.15.0-36.39 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.10 | linux | * |
Up to (excluding) 4.18.0-9.10 |
|||||