CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | net-snmp | net-snmp | * |
Up to (excluding) 5.8 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | cloud_backup | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | hyper_converged_infrastructure | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | storagegrid_webscale | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | netapp | data_ontap | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | netapp | e-series_santricity_os_controller | * |
From (including) 11.0 |
Up to (including) 11.5 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | netapp | solidfire_element_os | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | net-snmp | * |
Up to (excluding) 1:5.7.2-47.el7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_14.04.6_lts | net-snmp | * |
Up to (excluding) 5.7.2~dfsg-8.1ubuntu3.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_16.04.7_lts | net-snmp | * |
Up to (excluding) 5.7.3+dfsg-1ubuntu1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04.5_lts | net-snmp | * |
Up to (excluding) 5.7.3+dfsg-1.8ubuntu3 |
|||||