CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_2 | oniguruma | * |
Up to (excluding) 5.9.6-1.amzn2.0.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_AMI | php71 | * |
Up to (excluding) 7.3.8-1.18.amzn1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_29 | oniguruma | * |
Up to (excluding) 6.9.1-2.fc29 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_30 | oniguruma | * |
Up to (excluding) 6.9.2-2.fc30 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_7 | oniguruma | * |
Up to (excluding) 6.8.2-2.el7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1803 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1809 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1803 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2019 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | oracle_7 | OVMF | * |
Up to (excluding) 1.3.2-1.el7 |
|||||