CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alibaba_cloud_linux_3 | edk2 | * |
Up to (excluding) 20200602gitca407c7246bf-3.1.al8 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_33 | edk2 | * |
Up to (excluding) 20200801stable-1.fc33 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1607 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1709 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1803 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1809 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_7 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_8.1 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_rt_8.1 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | r2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2012 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2012 | r2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1803 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2019 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.1 | ovmf | * |
Up to (excluding) 2017+git1510945757.b2662641d5-lp151.11.3.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP4 | ovmf-2017+git1510945757.b2662641d5 | * |
Up to (excluding) 3.23.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | ovmf-2017+git1510945757.b2662641d5 | * |
Up to (excluding) 3.23.1 |
|||||