CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
参考链接 |
|
---|---|
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2020-1000 | |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1000 |
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1607 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1709 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1803 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1809 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_10 | 1909 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_7 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | r2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2012 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1803 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | 1909 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2019 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.2 | cups | * |
Up to (excluding) 2.2.7-lp152.9.3.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | suse_12_SP5 | cups | * |
Up to (excluding) 1.7.5-20.33.1 |
|||||