CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | data_ontap | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | hci_management_node | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | solidfire | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | vasa_provider_for_clustered_data_ontap | * |
From (including) 7.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | netapp | virtual_storage_console | * |
From (including) 7.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ntp | ntp | * |
Up to (including) 4.2.7 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ntp | ntp | * |
From (including) 4.3.98 |
Up to (excluding) 4.3.100 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | ntp | ntp | 4.2.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat_7 | ntp | * |
Up to (excluding) 0:4.2.6p5-29.el7_8.2 |