CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net | 3.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net | 4.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net | 4.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | unified-automation | .net_based_opc_ua_client/server_sdk | * |
Up to (including) 3.0.7 |