CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 18.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 20.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 20.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 21.04 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | 21.10 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_18.04 | apport | * |
Up to (excluding) 2.20.9-0ubuntu7.24 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | apport | * |
Up to (excluding) 2.20.11-0ubuntu27.18 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_21.04 | apport | * |
Up to (excluding) 2.20.11-0ubuntu65.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_21.10 | apport | * |
Up to (excluding) 2.20.11-0ubuntu67 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.04 | apport | * |
Up to (excluding) 2.20.11-0ubuntu67 |
|||||