CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 201808 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 201811 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 201903 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 201905 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 201908 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 201911 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 202002 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 202005 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 202008 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 202011 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 202102 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | tianocore | edk2 | 202105 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP1 | edk2-help | * |
Up to (excluding) 202002-8.ky10 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_aarch64_V10SP2 | edk2-help | * |
Up to (excluding) 202002-8.ky10 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP1 | edk2-help | * |
Up to (excluding) 202002-8.ky10 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | kylinos_x86_64_V10SP2 | edk2-help | * |
Up to (excluding) 202002-8.ky10 |
|||||