CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | port389 | 389-ds-base | * |
From (including) 1.3.0.0 |
Up to (including) 2.0.0 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | directory_server | 11.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | redhat | directory_server | 12.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | 389-ds-base | * |
Up to (excluding) 2.3.1-1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.3 | 389-ds | * |
Up to (excluding) 1.4.4.19 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.4 | 389-ds | * |
Up to (excluding) 150400.3.5.1 |