CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | cloud_foundation | * |
From (including) 3.0 |
Up to (excluding) 5.0 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | identity_manager | 3.3.3 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | identity_manager | 3.3.4 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | identity_manager | 3.3.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | identity_manager | 3.3.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | vrealize_automation | * |
From (including) 8.0 |
Up to (excluding) 9.0 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | vrealize_automation | 7.6 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | vrealize_suite_lifecycle_manager | * |
From (including) 8.0 |
Up to (excluding) 9.0 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | workspace_one_access | 20.10.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | workspace_one_access | 20.10.0.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | workspace_one_access | 21.08.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | vmware | workspace_one_access | 21.08.0.1 | - |