CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | stock_management_system_project | stock_management_system | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_36 | python-setuptools | * |
Up to (excluding) 59.6.0-4.fc36 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_37 | python-setuptools | * |
Up to (excluding) 62.6.0-3.fc37 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | rocky_linux_8 | libdb-cxx | * |
Up to (excluding) 5.3.28-42.el8_4 |