CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | azure_stack_hci | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | nvidia | virtual_gpu | * |
Up to (excluding) 13.9 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | nvidia | virtual_gpu | * |
From (including) 14.0 |
Up to (excluding) 15.4 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | nvidia | virtual_gpu | * |
From (including) 16.0 |
Up to (excluding) 16.2 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | canonical | ubuntu_linux | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | citrix | hypervisor | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | debian_12 | kernel | * |
Up to (excluding) 525.147.05-1~deb12u1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux | linux_kernel | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | linux-kvm | kernel_virtual_machine | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.4 | kernel | * |
Up to (excluding) 535.129.03-150400.9.27.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | opensuse_Leap_15.5 | kernel | * |
Up to (excluding) 535.129.03-150500.11.9.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | redhat | enterprise_linux | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_20.04 | nvidia-graphics-drivers-470 | * |
Up to (excluding) 535.129.03-0ubuntu0.20.04.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | ubuntu_22.04 | nvidia-graphics-drivers-470 | * |
Up to (excluding) 535.129.03-0ubuntu0.22.04.1 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | vmware | vsphere | - | - | |||||