CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net | 6.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net | 7.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 2.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 3.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 3.5 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 3.5.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 4.6.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 4.7 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 4.7.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 4.7.2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 4.8 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | .net_framework | 4.8.1 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | visual_studio_2017 | * |
From (including) 15.0 |
Up to (excluding) 15.9.57 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | visual_studio_2019 | * |
From (including) 16.0 |
Up to (excluding) 16.11.30 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | visual_studio_2022 | * |
From (including) 17.2 |
Up to (excluding) 17.2.19 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | visual_studio_2022 | * |
From (including) 17.4 |
Up to (excluding) 17.4.11 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | visual_studio_2022 | * |
From (including) 17.7 |
Up to (excluding) 17.7.4 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.18 | dotnet6-build | * |
Up to (excluding) 7.0.11-r0 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | alpine_3.19 | dotnet6-build | * |
Up to (excluding) 7.0.11-r0 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | amazon_2023 | dotnet6.0 | * |
Up to (excluding) 2.1-6.0.122-1.amzn2023.0.1 |