CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | aiohttp | aiohttp | * |
Up to (excluding) 3.9.2 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedoraproject | fedora | 39 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_38 | python-aiohttp | * |
Up to (excluding) 3.9.3-1.fc38 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_39 | python-aiohttp | * |
Up to (excluding) 3.9.3-1.fc39 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | fedora_EPEL_9 | python-aiohttp | * |
Up to (excluding) 3.9.3-1.el9 |
|||||