CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | 365_apps | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office | 2019 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | office_long_term_servicing_channel | 2021 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
应用 | microsoft | project_2016 | * |
Up to (excluding) 16.0.5461.1001 |