CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2008 | r2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2012 | - | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2012 | r2 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2016 | * |
Up to (excluding) 10.0.14393.7336 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2019 | * |
Up to (excluding) 10.0.17763.6293 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2022 | * |
Up to (excluding) 10.0.20348.2700 |
|||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | microsoft | windows_server_2022_23h2 | * |
Up to (excluding) 10.0.25398.1128 |
|||||