CVE编号
利用情况
补丁情况
披露时间
# | 类型 | 厂商 | 产品 | 版本 | 影响面 | ||||
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | arubanetworks | arubaos | * |
From (including) 10.4.0.0 |
Up to (excluding) 10.4.1.2 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | arubanetworks | arubaos | 10.6.0.0 | - | |||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hp | instantos | * |
From (including) 8.10.0.0 |
Up to (excluding) 8.10.0.13 |
||||
运行在以下环境 | |||||||||
系统 | hp | instantos | * |
From (including) 8.12.0.0 |
Up to (excluding) 8.12.0.2 |
||||