搜索结果

关于「bitrix24」的漏洞数据
« 上一页 第 0 页 / 1 页 • 总计 16 条记录 下一页 »
AVD编号 漏洞名称 漏洞类型 披露时间 漏洞状态
AVD-2024-34882 bitrix24 安全漏洞 (CVE-2024-34882) 2024-11-05
AVD-2024-34883 bitrix24 安全漏洞 (CVE-2024-34883) 2024-11-05
AVD-2024-34887 bitrix24 安全漏洞 (CVE-2024-34887) 2024-11-05
AVD-2023-1713 通过不安全的临时文件创建进行 Bitrix24 远程命令执行 (RCE) (CVE-2023-1713) 2023-11-01
AVD-2023-1714 通过不安全变量提取进行 Bitrix24 远程命令执行 (RCE) (CVE-2023-1714) 2023-11-01
AVD-2023-1715 Bitrix24 通过发票编辑页面上不正确的输入中和来存储跨站点脚本 (XSS)(第 1 个,共 2 个)(CVE-2023-1715) 2023-11-01
AVD-2023-1716 Bitrix24 通过发票编辑页面上不正确的输入中和来存储跨站点脚本 (XSS)(第 2 个,共 2 个)(CVE-2023-1716) 2023-11-01
AVD-2023-1717 通过客户端原型污染的 Bitrix24 跨站脚本 (XSS) (CVE-2023-1717) 2023-11-01
AVD-2023-1718 通过不正确的文件流访问进行 Bitrix24 拒绝服务 (DoS) (CVE-2023-1718) 2023-11-01
AVD-2023-1719 Bitrix24 不安全的全局变量提取 (CVE-2023-1719) 2023-11-01
AVD-2023-1720 Bitrix24 通过文件上传存储的跨站点脚本 (XSS) (CVE-2023-1720) 2023-11-01
AVD-2022-43959 不充分的凭证保护机制 2023-01-20
AVD-2022-27228 bitrix24 bitrix24 输入验证不恰当 2022-03-23
AVD-2020-13483 Bitrix24 Web Application Firewall跨站脚本漏洞 2020-06-25
AVD-2020-13484 Bitrix24 代码问题漏洞 2020-06-25
AVD-2020-13758 Bitrix24 Web Application Firewall跨站脚本漏洞 2020-06-02
« 上一页 第 0 页 / 1 页 • 总计 16 条记录 下一页 »