搜索结果

关于「3ds_max」的漏洞数据
« 上一页 第 1 页 / 2 页 • 总计 55 条记录 下一页 »
AVD编号 漏洞名称 漏洞类型 披露时间 漏洞状态
AVD-2026-7454 Autodesk 3ds Max 中的 WRL 文件解析内存损坏 (CVE-2026-7454) 2026-05-27
AVD-2026-7453 Autodesk 3ds Max 中的 WRL 文件解析内存耗尽 (CVE-2026-7453) 2026-05-27
AVD-2026-7452 Autodesk 3ds Max 中的 WRL 文件解析内存损坏 (CVE-2026-7452) 2026-05-27
AVD-2026-7451 在 Autodesk 3ds Max 中写入 TIF 文件解析越界 (CVE-2026-7451) 2026-05-27
AVD-2026-7450 Autodesk 3ds Max 中的 PAR 文件解析 NULL 指针取消引用 (CVE-2026-7450) 2026-05-27
AVD-2026-0874 autodesk shared components越界写入漏洞(CVE-2026-0874) 2026-02-19
AVD-2026-0875 autodesk shared components越界写入漏洞(CVE-2026-0875) 2026-02-19
AVD-2026-0536 基于 GIF 文件解析堆栈的缓冲区溢出 (CVE-2026-0536) 2026-02-05
AVD-2026-0662 Autodesk 3ds Max 代码问题漏洞(CVE-2026-0662) 2026-02-05
AVD-2026-0537 Autodesk 3ds Max 缓冲区错误漏洞(CVE-2026-0537) 2026-02-05
AVD-2026-0538 Autodesk 3ds Max 缓冲区错误漏洞(CVE-2026-0538) 2026-02-05
AVD-2026-0660 GIF 文件解析中基于堆栈的缓冲区溢出 (CVE-2026-0660) 2026-02-05
AVD-2026-0661 Autodesk 3ds Max 缓冲区错误漏洞(CVE-2026-0661) 2026-02-05
AVD-2025-9457 PRT 文件解析内存损坏漏洞 (CVE-2025-9457) 2025-12-16
AVD-2025-9456 SLDPRT 文件解析内存损坏漏洞 (CVE-2025-9456) 2025-12-16
AVD-2025-9455 CATPRODUCT 文件解析越界读取漏洞 (CVE-2025-9455) 2025-12-16
AVD-2025-9454 PRT 文件解析越界读取漏洞 (CVE-2025-9454) 2025-12-16
AVD-2025-9453 PRT 文件解析越界读取漏洞 (CVE-2025-9453) 2025-12-16
AVD-2025-9460 SLDPRT 文件解析越界读取漏洞 (CVE-2025-9460) 2025-12-16
AVD-2025-9459 SLDPRT 文件解析越界读取漏洞 (CVE-2025-9459) 2025-12-16
AVD-2025-9452 SLDPRT 文件解析内存损坏漏洞 (CVE-2025-9452) 2025-12-16
AVD-2025-14593 CATPART 文件解析越界读取漏洞 (CVE-2025-14593) 2025-12-16
AVD-2025-10900 MODEL 文件解析越界写入漏洞 (CVE-2025-10900) 2025-12-16
AVD-2025-10899 MODEL 文件解析越界写入漏洞 (CVE-2025-10899) 2025-12-16
AVD-2025-10898 MODEL 文件解析越界写入漏洞 (CVE-2025-10898) 2025-12-16
AVD-2025-10883 CATPRODUCT 文件解析越界读取漏洞 (CVE-2025-10883) 2025-12-16
AVD-2025-10884 CATPART 文件解析越界写入漏洞 (CVE-2025-10884) 2025-12-16
AVD-2025-10889 CATPART 文件解析内存损坏漏洞 (CVE-2025-10889) 2025-12-16
AVD-2025-10888 MODEL 文件解析越界写入漏洞 (CVE-2025-10888) 2025-12-16
AVD-2025-10887 MODEL 文件解析内存损坏漏洞 (CVE-2025-10887) 2025-12-16
« 上一页 第 1 页 / 2 页 • 总计 55 条记录 下一页 »